PRICE 料金表
基本報酬
| 遺産総額(※) | 金額(税抜) |
|---|---|
| ~ 5千万円 | 30万円 |
| 5千万円 ~ 2億円 | 30 ~ 120万円(遺産総額×0.6%) |
| 2億円 ~ 3億円 | 120 ~ 160万円(遺産総額 - 2億円)×0.4%+120万円 |
| 3億円超 ~ | 別途お見積もり |
- ※遺産総額は、小規模宅地特例適用前、生命保険・退職金非課税枠控除前、精算課税制度を含む贈与加算後、債務・葬式費用控除前の金額となります。
加算報酬
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 土地評価(1評価単位につき) | 5万円 |
| 非上場株式評価(※) | 10万円 |
| 相続人が2名以上の場合 | 基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
| 遺産未分割申告 | 基本報酬額×20% |
| スピード申告(ご依頼日から) | 2ヶ月以内:20% 1ヶ月以内:30% |
- ※評価対象法人が保有している他の非上場株式を評価する必要がある場合や、多数の不動産評価が必要な場合など内容に応じ別途加算をお願いします。
その他報酬
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 税務調査立会 | 1日あたり 5万円 |
| 修正申告書作成料 | 5万円(内容が複雑・多岐に渡る場合は別途見積もり) |
| 別途見積もり | 納税猶予、延納、物納を行う場合、その他この表に記載のないもの |
| 実費負担をお願いする場合 | 現地調査などに要する交通費、基礎資料の取得代行など(事前に相談・説明いたします) |
- ※消費税が別途加算されます。